USPS Package Types
| Package Type | ID |
|---|---|
| Customer Package | 33 |
| Letter | 55 |
| Priority Mail Flat Rate Box (12" x 3.5" x 14") | 57 |
| Priority Mail Flat Rate Box (11" x 8.5" x 5.5") | 58 |
| Priority Mail Small Flat Rate Box (6" x 9" x 2") | 444 |
| Priority Mail Large Flat-Rate Box (12"x12"x5.5") | 484 |
| Priority Mail Large Flat-Rate Box (24"x12"x3") | 485 |
| Priority Mail Flat Rate Padded Envelope | 486 |
| Priority Mail Window Envelope (5"x10") | 487 |
| Priority Mail Cardboard Envelope (6"x10") | 488 |
| Priority Mail Gift Card Mailer | 489 |
| Priority Mail Legal Flat Rate Envelope | 490 |
| Priority Mail Regional Rate Box A | 491 |
| Priority Mail Regional Rate Box B | 492 |
| Express Mail Legal Flat Rate Envelope | 494 |
| Express Mail Padded Flat Rate Envelope | 495 |
| Flat | 767 |
See full USPS (CarrierID=13) Reference.
