USPS Detail
| T1 | T2 | ||||||||||||
| Services | Service |
International | Type | Endicia | ConnectShip | PB |
IOP | Endicia | ConnectShip | PB |
IOP | ||
| Bound Printed Matter (Presorted) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Bound Printed Matter (Single-Piece) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Critical Mail | Domestic | Parcel | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| First Class Mail | Domestic | Parcel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||
| GlobalPost Economy | Domestic | Parcel | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | |||
| GlobalPost Priority | Domestic | Parcel | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | |||
| GlobalPost SmartSaver Economy | Domestic | Parcel | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | |||
| GlobalPost SmartSaver Priority | Domestic | Parcel | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | |||
| Ground Return Service | Domestic | Parcel | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| Library Mail | Domestic | Parcel | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |||
| Library Mail (5-Digit) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Library Mail (Basic) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Library Mail (Single-Piece) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Marketing Mail | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Marketing Mail (DBMC) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Media Mail | Domestic | Parcel | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |||
| Media Mail (5-Digit) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Media Mail (Basic) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Media Mail (Single-Piece) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Parcel Post (Rating Only) | Domestic | Parcel | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| Parcel Select | Domestic | Parcel | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| Parcel Select (DBMC) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Parcel Select Ground | Domestic | Parcel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||
| Parcel Select Lightweight | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Parcel Select Lightweight (DNDC) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Parcel Select Non-Presort | Domestic | Parcel | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| Priority Mail | Domestic | Parcel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||
| Priority Mail Cubic | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Priority Mail Express | Domestic | Parcel | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |||
| Priority Mail Return | Domestic | Parcel | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| Retail Ground | Domestic | Parcel | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |||
| Retail Ground (rating only) | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Standard Mail | Domestic | Parcel | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | |||
| Standard Mail (Custom) | Domestic | Parcel | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| Standard Mail (DBMC) | Domestic | Parcel | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| Standard Post | Domestic | Parcel | No | No | No | No | No | No | No | No | |||
| USPS Express Mail | Domestic | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| First Class Package Return Service | Domestic | Parcel | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |||
| Express Mail International | International | Parcel | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | |||
| First Class Mail International | International | Parcel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||
| First Class Package International | International | Parcel | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |||
| Global |
International | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
| Priority Mail Express International | International | Parcel | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |||
| Priority Mail International | International | Parcel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |||
| USPS Intl Airmail M-bags | International | Parcel | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
Article last edited 11 July 2018